UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Статистика зарплат

Статистика зарплат в Україні

Статистика зарплат, представлена нижче, показує середній показник по вакансіях і резюме, розміщених на порталі Jobs.ua. Для виведення середньої зарплати ми враховуємо тільки ті оголошення, де вказано рівень передбачуваного доходу.

Зверніть увагу, що в деяких галузях (наприклад торгівлі) часто рівень зарплат вказують не середній, а з позначкою 'Від:'. Це впливає на заниження середньої цифри в статистиці зарплат. 

Розрахована на основі даних з 16 214 вакансій і 31 585 резюме. Оновлюється щодня

Заробітна плата в  (за останні 90 днів)

Рубрика Кількість вакансій Середня зарплата Кількість резюме Середня зарплата
HR, управління персоналом 190 21 093 грн. 2119 25 120 грн.
IT, WEB фахівці 452 27 714 грн. 3475 28 811 грн.
Банківська справа, ломбарди 65 23 875 грн. 1143 29 229 грн.
Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит 516 22 125 грн. 2681 24 365 грн.
Готельний бізнес 419 14 812 грн. 1295 26 281 грн.
Дизайн, творчість 207 19 842 грн. 2219 25 243 грн.
Домашній сервіс 568 28 859 грн. 1296 26 325 грн.
Видавництво, поліграфія 96 16 975 грн. 834 18 745 грн.
Консалтинг 27 36 250 грн. 304 32 500 грн.
Краса та SPA-послуги 350 17 663 грн. 1229 22 208 грн.
Легка промисловість 363 17 683 грн. 532 20 250 грн.
Логістика, доставка, склад 1738 21 552 грн. 3062 22 903 грн.
Медицина, фармацевтика 919 20 860 грн. 1944 23 855 грн.
Наука, освіта, переклади 831 21 019 грн. 2820 18 355 грн.
Нерухомість та страхування 218 28 769 грн. 415 20 000 грн.
Офісний персонал 1256 21 097 грн. 6344 20 963 грн.
Охорона, безпека 987 17 245 грн. 1747 16 342 грн.
Виробництво 3359 19 447 грн. 3451 26 286 грн.
Реклама, маркетинг, PR 566 23 725 грн. 2406 19 900 грн.
Ремонт техніки та предметів побуту 317 21 201 грн. 374 25 250 грн.
Ресторанний бізнес, кулінарія 1287 17 297 грн. 1761 17 608 грн.
Керівництво 441 24 279 грн. 3658 32 408 грн.
Сільське господарство, агробізнес 488 19 397 грн. 801 35 354 грн.
ЗМІ, TV, Радіо 81 25 000 грн. 956 21 146 грн.
Будівництво, архітектура 1431 21 894 грн. 2298 27 599 грн.
Сфера розваг 213 12 945 грн. 1061 23 600 грн.
Телекомунікація та зв'язок 149 23 252 грн. 702 33 000 грн.
Торгівля, продажі, закупівлі 2795 19 941 грн. 6680 22 061 грн.
Транспорт, автосервіс 1765 25 892 грн. 2336 27 942 грн.
Туризм та спорт 87 21 800 грн. 686 15 625 грн.
Юриспруденція, право 186 18 235 грн. 1021 19 033 грн.
Робота без кваліфікації 3325 15 380 грн. 2831 17 287 грн.
Людям з обмеженими можливостями 121 12 817 грн. 269 13 833 грн.
Інші пропозиції 916 16 036 грн. 3135 24 701 грн.
Середня зарплата 20 356 грн. 25 639 грн.
* Природно, дані дуже усереднені і, можливо, не є відображенням реальної картини рівня зарплат для того або іншого міста. Але вони можуть послужити опорою і відправним пунктом як для HR-фахівців при формуванні рівня доходу нових співробітників, так і для активних шукачів, які хочуть максимально вигідно продати свої знання і досвід майбутньому роботодавцю.

Вся статистика заробітних плат розбита на дві категорії - середній рівень по вакансіях і по резюме. На жаль, по деяких з позицій таблиці ми не змогли знайти реальних рівнів заробітної плати, але в майбутньому обов'язково це виправимо, підкріпивши дані з інтернету друкованими виданнями з працевлаштування та статистикою від кадрових і рекрутингових агентств України.


Часто шукають

↑ Вгору